Danske Bank
C25-selskab på Nasdaq Copenhagen. Siden samler kurs, Euro Zonars nyheder og officielle indberetninger. Information, ikke investeringsråd.
DANSKE.COHenter kurs…
Kursudvikling
Henter graf…
Vægt i C25
DANSKE: 11,36 %
Vægte pr. 30. sep. 2026 ifølge Nasdaqs faktaark: https://indexes.nasdaqomx.com/docs/FS_OMXC25.pdf
Seneste nyheder på Euro Zonar
- OPDATERET: Wall Street lukker ca. 2,3 % højere med chipaktierne i front – olien faldt ca. 6 %9. nov. 2026 · Danmark
- Finanstilsynet giver Danske Bank påbud om boliglån6. nov. 2026 · Danmark
- Wall Street lukker stærkt: Dow +3,0 % – største stigning siden april 2025 – mens chipaktier holder Nasdaq nede på +1,4 %4. nov. 2026 · Danmark
- Wall Street lukker delt på valgdagen: Nasdaq op 0,8 % på chip-comeback, Dow ned 0,4 % – C25 lukkede op 0,2 %3. nov. 2026 · Danmark
- C25 svagt op: Carlsberg +4,5 % på gældsmål og højere kursmål, Danske Bank −2,4 %30. okt. 2026 · Danmark
- Alphabet styrtdykker efter regnskab – C25 åbner lavere29. okt. 2026 · Regnskaber
Insiderhandler
| Handelsdato | Person | Type | Antal | Værdi | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. nov. 2026 | APMH Invest A/S Nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen | Salg | 17.096 | 5.924.468 DKK | Meddelelse |
| 2. nov. 2026 | Magnus Thor Agustsson CRO, direktion | Andet | 647 | 0 DKK | Meddelelse |
| 29. okt. 2026 | Johanna Norberg Direktion, Business Customers | Andet | 1.120 | 0 DKK | Meddelelse |
| 27. okt. 2026 | APMH Invest A/S Nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen | Salg | 68.169 | 23.811.317 DKK | Meddelelse |
| 23. okt. 2026 | APMH Invest A/S Nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen | Salg | 5.577 | 1.891.898 DKK | Meddelelse |
| 21. okt. 2026 | APMH Invest A/S Nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen | Salg | 47.022 | 16.432.981 DKK | Meddelelse |
| 20. okt. 2026 | APMH Invest A/S Nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen | Salg | 20.766 | 7.264.927 DKK | Meddelelse |
| 15. okt. 2026 | APMH Invest A/S Nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen | Salg | 117.136 | 41.277.163 DKK | Meddelelse |
| 13. okt. 2026 | APMH Invest A/S Nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen | Salg | 15.000 | 5.418.000 DKK | Meddelelse |
| 12. okt. 2026 | APMH Invest A/S Nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen | Salg | 42.480 | 15.209.387 DKK | Meddelelse |
| 12. okt. 2026 | Carsten Rasch Egeriis CEO | Andet | 993 | 0 DKK | Meddelelse |
| 8. okt. 2026 | APMH Invest A/S Nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen | Salg | 123.585 | 43.787.772 DKK | Meddelelse |
| 6. okt. 2026 | APMH Invest A/S Nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen | Salg | 15.000 | 5.565.000 DKK | Meddelelse |
| 2. okt. 2026 | APMH Invest A/S Nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen | Salg | 56.351 | 20.571.849 DKK | Meddelelse |
| 28. sep. 2026 | APMH Invest A/S Nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen | Salg | 14.249 | 5.457.365 DKK | Meddelelse |
Ledende medarbejderes handler (MAR art. 19) fra Nasdaq Copenhagen, meddelt 13. aug. 2026 – 6. nov. 2026. «Andet» er fx lønaktier og optioner. Alle insiderhandler
Korte positioner (short)
Ingen indberettede korte nettopositioner på eller over 0,1 % pr. opgørelsen.
Sum af indberettede korte nettopositioner på eller over 0,1 % – ikke den samlede short-interesse. Hentet 6. nov. 2026 fra Finanstilsynet.
Kilder
- Kurs og graf: Yahoo Finance via Euro Zonars kursservice; kan være forsinket.
- Insiderhandler: Nasdaq Nordic company news
- Korte positioner: Finanstilsynet
- Indeksvægt: Nasdaq OMXC25 faktaark
Euro Zonar er ikke investeringsrådgivning.